2. Lac Léman#

A compléter

Historique des échantillonnages Le Léman : Le nombre d'échantillons et l'ampleur de l'effort par contexte. Remarque : les heures correspondent au temps passé à compter et à collecter.
  échantillons municipalités quantité site mètres heures
Grand lac 83 10 16,810 21 37,526 8,222 343
Haut lac 157 9 42,162 20 13,796 4,314 162
Petit lac 79 6 9,829 15 16,669 4,568 111
total 319 25 68,801 56 67,992 17,104 617
Historique des échantillonnages Le Léman : Le nombre d'échantillons et l'ampleur de l'effort par canton. Remarque : les heures correspondent au temps passé à compter et à collecter.
  échantillons municipalités quantité site mètres heures
Genève 50 4 8,692 11 16,119 4,432 108
Valais 17 2 8,367 2 4,718 1,794 74
Vaud 252 19 51,742 43 47,155 10,878 435
total 319 25 68,801 56 67,992 17,104 617

2.1. Objets d’intérêt#

  quantité pcs/m % de totale taux d'échec
Plastiques fragmentés 17,235 0.56 0.25 0.96
Mégots et filtres à cigarettes 16,342 0.51 0.24 0.88
Polystyrène expansé fragmenté 12,296 0.24 0.18 0.83
Emballages de bonbons, de snacks 6,686 0.21 0.1 0.9
Coton-tige 4,774 0.14 0.07 0.8
Couvercles de bouteilles en plastique 3,904 0.13 0.06 0.87
Bâche, feuille plastique industrielle 3,227 0.06 0.05 0.6
Pellets industriels (GPI) 2,686 0.0 0.04 0.25
Cartouches de fusil de chasse 1,028 0.01 0.01 0.5
Emballage fast food 623 0.0 0.01 0.38

2.2. Communes et zones d’intérêt#

Municipalités: Aubonne, Genève, Bouveret, Clarens, Crans, Cully, Gland, Grangettes, Hermance, Lutry, La Tour-de-Peilz, Saint-Sulpice (VD), Vevey, Versoix, Préverenges, Rolle, Savonière, Tolochenaz, Vidy, Montreux, Bourg-en-Lavaux, Saint-Gingolph, Morges, Allaman, Lausanne

Rivières: arve, rhone, ognonnaz

2.3. Utilisation des sols: (m² utilisé)/(m² disponible)#

L’utilisation du sol des sites étudiés en par rapport à l’utilisation du sol d’autres cantons sur le lac.

Chaque lieu d’inventaire est géolocalisé au centre d’un hexagone de 3 000 mètres. L’ampleur des attributs de l’occupation et de l’utilisation des sols à l’intérieur de cet hexagone est calculée. Cette procédure peut améliorer le choix des lieux d’échantillonnage. Les résultats ont déjà été utilisés pour identifier les caractéristiques d’un lieu d’inventaire qui peuvent conduire à l’accumulation de certains déchets.

_images/41cd5e0f72a179c310e1b05f8ee5018bc61d507568f18323d1614c8f11d96338.png

2.4. Résultats des inventaires: pcs/m#

La densité est calculée en additionnant tous les objets trouvés pour chaque jour et lieu d’échantillonnage. La somme pour chaque échantillon est ensuite divisée par la longueur du rivage, de la rive ou du tronçon de sentier. Pour un exemple, voir le rapport fédéral sur le calcul des lignes de base. Baselines.

_images/3246fa79415bffa7a6e4566d6cfdd58f06d6068292f984aedc136c3cf733fcdb.png

2.5. Répartition de la densité des déchets#

a définir

Répartition des objets selon matériel.

Total des objets par type de matériau. Tous les échantillons.
  quantité % de totale
Plastique 68,801 1.0

2.6. Objets d’intérêt résultats municipaux: pcs/m#

  Bâche, feuille plastique industrielle Cartouches de fusil de chasse Coton-tige Couvercles de bouteilles en plastique Emballage fast food Emballages de bonbons, de snacks Mégots et filtres à cigarettes Pellets industriels (GPI) Plastiques fragmentés Polystyrène expansé fragmenté
Allaman 0.35 0.14 0.68 0.34 0.04 0.53 0.37 0.0 1.27 0.19
Aubonne 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.11 0.2 0.0 0.24 0.06
Bourg-en-Lavaux 0.0 0.12 0.45 0.29 0.0 0.08 0.34 0.04 1.25 0.3
Bouveret 0.02 0.1 0.23 0.42 0.02 0.53 0.45 0.63 2.23 0.3
Clarens 0.0 0.03 0.26 0.06 0.0 0.38 2.08 0.02 1.57 0.25
Crans 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.17 0.0
Cully 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.18 0.0 0.15 0.0
Genève 0.25 0.02 0.14 0.17 0.03 0.46 0.78 0.21 1.1 0.86
Gland 0.11 0.0 0.2 0.21 0.02 0.82 0.12 0.02 0.58 0.51
Grangettes 0.0 0.03 0.58 0.39 0.02 1.38 0.44 0.47 5.86 1.5
Hermance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.29 0.0 0.34 0.0
La Tour-de-Peilz 0.55 0.13 0.81 0.5 0.07 0.53 1.26 0.01 1.86 1.83
Lausanne 0.61 0.01 0.94 0.23 0.01 0.52 1.62 0.7 2.79 0.85
Lutry 0.0 0.05 0.0 0.05 0.0 0.05 0.08 0.0 1.73 0.1
Montreux 0.25 0.11 0.38 0.27 0.04 0.31 1.66 0.0 0.69 1.06
Morges 0.2 0.0 0.0 0.07 0.0 0.63 2.63 0.0 0.27 0.5
Préverenges 0.14 0.01 0.18 0.18 0.01 0.39 0.97 1.07 1.17 0.42
Rolle 0.0 0.0 0.07 0.11 0.0 0.3 0.9 0.03 1.73 0.34
Saint-Gingolph 1.75 0.68 1.4 1.49 0.46 1.67 0.31 0.12 3.62 4.8
Saint-Sulpice (VD) 0.36 0.05 0.81 0.52 0.03 1.1 1.36 0.29 3.89 3.0
Savonière 0.0 0.02 0.15 0.13 0.0 0.35 0.48 0.0 0.95 0.02
Tolochenaz 0.06 0.0 0.06 0.04 0.01 0.08 0.41 0.0 0.41 0.17
Versoix 0.1 0.03 0.35 0.26 0.01 0.41 0.34 0.08 1.58 0.07
Vevey 0.33 0.1 0.32 0.39 0.09 0.66 2.25 0.0 0.68 0.79
Vidy 0.0 0.02 0.29 0.19 0.01 0.62 1.76 0.15 1.44 0.02

2.7. Résultats par utilité d’objet: pcs/m#

L’utilité d’un objet est basée sur l’utilisation de l’objet avant qu’il ne soit jeté ou sur la description de l’objet si l’utilisation d’origine n’est pas déterminée.

  • eaux usées : objets rejetés par les stations d’épuration des eaux, y compris les objets susceptibles d’être jetés dans les toilettes

  • microplastiques (< 5 mm) : plastiques fragmentés et résines plastiques de préproduction

  • infrastructures : éléments liés à la construction et à l’entretien des bâtiments, des routes et de l’approvisionnement en eau et en électricité

  • alimentation et boissons : tous les matériaux liés à la consommation d’aliments et de boissons

  • agriculture : principalement les feuilles industrielles, c’est-à-dire le paillage et les couvertures de rangs, les serres, la fumigation des sols, l’enrubannage des balles. Comprend les plastiques durs pour les clôtures agricoles, les pots de fleurs, etc.

  • tabac : principalement les filtres de cigarettes, y compris tout le matériel lié au tabagisme

  • Loisirs : objets liés aux sports et aux loisirs, tels que la pêche, la chasse, la randonnée, etc.

  • Emballages non alimentaires et boissons : matériaux d’emballage non identifiés comme étant liés à l’alimentation, aux boissons ou au tabac.

  • fragments de plastique : morceaux de plastique d’origine ou d’utilisation indéterminée

  • articles personnels : accessoires, hygiène et vêtements

  agriculture alimentation et boissons eaux usées fragments de plastique infrastructures loisirs microplastiques (< 5 mm) tabac
Allaman 0.33 0.85 0.81 1.51 0.22 0.17 0.0 0.31
Aubonne 0.0 0.15 0.0 0.24 0.03 0.0 0.0 0.19
Bourg-en-Lavaux 0.0 0.37 0.45 1.25 0.3 0.12 0.04 0.34
Bouveret 0.0 0.87 0.19 2.18 0.3 0.04 0.42 0.43
Clarens 0.0 0.29 0.27 1.34 0.21 0.02 0.02 1.19
Crans 0.0 0.05 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0
Cully 0.0 0.08 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.06
Genève 0.02 0.27 0.05 0.79 0.1 0.0 0.0 0.44
Gland 0.0 0.2 0.06 0.25 0.25 0.0 0.0 0.0
Grangettes 0.0 2.06 0.55 5.79 1.31 0.02 0.27 0.34
Hermance 0.0 0.03 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0 0.12
La Tour-de-Peilz 0.21 0.69 0.24 0.69 0.38 0.05 0.0 0.75
Lausanne 0.35 0.54 0.55 0.9 0.15 0.0 0.0 1.2
Lutry 0.0 0.1 0.0 1.72 0.09 0.06 0.0 0.0
Montreux 0.07 0.37 0.13 0.28 0.39 0.03 0.0 1.19
Morges 0.2 0.7 0.0 0.27 0.5 0.0 0.0 2.63
Préverenges 0.09 0.26 0.1 0.5 0.24 0.0 0.58 0.6
Rolle 0.0 0.39 0.06 1.31 0.16 0.0 0.0 0.87
Saint-Gingolph 0.92 2.1 1.25 2.56 3.34 0.61 0.02 0.21
Saint-Sulpice (VD) 0.23 0.94 0.57 2.28 1.1 0.04 0.0 0.9
Savonière 0.0 0.45 0.15 0.78 0.02 0.01 0.0 0.19
Tolochenaz 0.0 0.1 0.0 0.31 0.11 0.0 0.0 0.06
Versoix 0.03 0.45 0.33 1.6 0.02 0.02 0.02 0.38
Vevey 0.08 0.54 0.08 0.22 0.5 0.02 0.0 0.89
Vidy 0.0 0.87 0.3 1.63 0.01 0.02 0.15 1.58

2.8. Lieux d’enquêtes#

  city zone
aubonne Aubonne lac
baby-plage Genève lac
bouveret Bouveret lac
clarens Clarens lac
crans Crans lac
cully-p Cully lac
gland Gland lac
grangettes Grangettes lac
hermance Hermance lac
lutry Lutry lac
maladaire La Tour-de-Peilz lac
parc-des-pierrettes Saint-Sulpice (VD) lac
pichette Vevey lac
plage-de-st-sulpice Saint-Sulpice (VD) lac
port-choiseul Versoix lac
preverenges-p Préverenges lac
rolle Rolle lac
savoniere Savonière lac
tiger-duck-beach Saint-Sulpice (VD) lac
tolochenaz-p Tolochenaz lac
versoix-p Versoix lac
vidy-p Vidy lac
villa-barton Genève lac
anarchy-beach La Tour-de-Peilz lac
arabie Vevey lac
baby-plage-geneva Genève lac
baby-plage-ii-geneve Genève lac
bain-des-dames La Tour-de-Peilz lac
baye-de-clarens Montreux lac
baye-de-montreux-d Montreux lac
baye-de-montreux-g Montreux lac
boiron Tolochenaz lac
cully-plage Bourg-en-Lavaux lac
grand-clos Saint-Gingolph lac
jardin-botanique Genève lac
la-morges Morges lac
la-pecherie Allaman lac
lacleman_gland_kubela Gland lac
lacleman_gland_lecoanets Gland lac
lacleman_vidy_santie Lausanne lac
le-pierrier Montreux lac
le-port La Tour-de-Peilz lac
oyonne La Tour-de-Peilz lac
pierrier-sud Montreux lac
plage-de-dorigny Saint-Sulpice (VD) lac
preverenges Préverenges lac
preverenges-le-sout Préverenges lac
quai-maria-belgia Vevey lac
rocky-plage Genève lac
rolle-plage Rolle lac
saint-sulpice Saint-Sulpice (VD) lac
tolochenaz Tolochenaz lac
versoix Versoix lac
veveyse Vevey lac
vidy Lausanne lac
vidy-ruines Lausanne lac

2.9. Inventaire complet#

  object quantité pcs/m taux d'échec
Gfrags Plastiques fragmentés 17235 0.560 0.940
G27 Mégots et filtres à cigarettes 16342 0.510 0.865
Gfoam Polystyrène expansé fragmenté 12296 0.240 0.818
G30 Emballages de bonbons, de snacks 6686 0.214 0.887
G95 Coton-tige 4774 0.140 0.777
Gcaps Couvercles de bouteilles en plastique 3904 0.130 0.853
G67 Bâche, feuille plastique industrielle 3227 0.060 0.583
G112 Pellets industriels (GPI) 2686 0.000 0.232
G70 Cartouches de fusil de chasse 1028 0.010 0.495
G10 Emballage fast food 623 0.000 0.373


Ceci est un ébauche : le script a été mis à jour le 22/09/2023 in Biel, CH

Contactez analyst@ pour plus d’informations

Git repo: https://github.com/hammerdirt-analyst/cantonal_reports.git

Git branch: main

numpy     : 1.25.2
seaborn   : 0.12.2
pandas    : 2.0.3
json      : 2.0.9
matplotlib: 3.7.1